| 座號 | 姓名 | 麥克筆 | $ | 代針筆 0.3 | $ | 代針筆 0.5 | $ | 代針筆 1.0 | $ | 速繪本 | $ | 牛奶筆 | $ | TOTAL |
| 1 | 陳婉鎔 | 0 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 375 | |||
| 2 | 黃宣瑀 | 單買 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 2512 | ||||
| 3 | 黃詩晴 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 4 | 朱芳儀 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | ||
| 5 | 李亮萱 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | ||
| 6 | 王暉凱 | 單買 | 2184 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2594 |
| 7 | 朱恩慶 | 單買 | 2184 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2594 |
| 8 | 詹惠涵 | 單買 | 2130 | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 2450 | |
| 9 | 黃思涵 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 10 | 陳治宇 | 36B | 2580 | 0 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2955 | |
| 11 | 陳盈臻 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | ||
| 12 | 賴軒如 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 13 | 蔡佩妤 | 72A | 4560 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 4970 |
| 14 | 周祐安 | 72A | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | |||||
| 15 | 林璟平 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 16 | 陳坤揚 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | ||
| 17 | 黃俞禎 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 18 | 許書庭 | 36B | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2855 | |||
| 19 | 林愷澤 | 72A | 4560 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 4970 |
| 20 | 郝敏 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 21 | 許蕎纓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 25 | 275 | |||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 周政諺 | 36B | 2580 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2855 | |||
| 24 | 陳伯瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 陳皜曄 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | ||
| 26 | 郭尚融 | 72A | 4560 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 4970 |
| 27 | 張智凱 | 36A | 2700 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 3110 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 何彥廷 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 30 | 鄭嘉德 | 單買 | 1500 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 1910 |
| 31 | 姜宇恬 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 32 | 呂俊翰 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 33 | 張育誠 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 34 | 袁家芃 | 72A | 4560 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 4970 |
| 35 | 邱兆暉 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 36 | 何瑋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 25 | 275 | |||||
| 37 | 韓尚儒 | 72A | 4560 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 4970 |
| 38 | 盧冠諺 | 單買 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 2902 | ||||
| 39 | 王駿安 | 72A | 4560 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 0 | 1 | 25 | 4720 | |
| 40 | 吳玉安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 25 | 275 | |||||
| 41 | 林育誠 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | ||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||||||||
| 43 | 周昱慈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 1 | 25 | 250 | |||||
| 44 | 呂學彥 | 單買 | 1500 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 1910 |
| 45 | 蔡青蓉 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 46 | 莊聖威 | 36B | 2580 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 2990 |
| 徐維均 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 65 | 1 | 250 | 1 | 25 | 410 | |||
| TOTAL | 90312 | 32 | 1120 | 34 | 1190 | 33 | 2145 | 41 | 10250 | 39 | 975 | 106217 |
TTU_InDes2011B
2012年2月20日 星期一
團購明細
訂閱:
意見 (Atom)